Technische Daten
Spitzenhöhe | 1000 mm |
Spitzenweite | |
Bettbreite | 1100 mm |
Umlauf-ø über Bett | 2000 mm |
Umlauf-ø über Support | 1600 mm |
Spindelbohrung | 130 mm |
Drehzahlbereich | 2,5 - 250 U/min |
Spindelnase | A2-15 |
Bereich Längsvorschübe | (97) 0,032 - 12 m/U |
Bereich Planvorschübe | (97) 0,016 - 6 m/U |
Metrische Gewinde | (45) 1 - 120 mm |
Zollgewinde | (42) 1/4 - 30 Gang/Zoll |
Modulgewinde | (46) 0,5 - 60 mm |
Diametralgewinde | (48) 0,5 - 60 DP |
Pinolen-ø | 240 mm |
Pinolenweg | 300 mm |
Pinolenaufnahme | 80/1:7 |
Motorleistung | 30 kW |
Gewicht | 32.000,00 kg |
Abmessungen | 11620 x 2380 x 2510 mm mm |
Dokumente
Ausstattung
Lieferumfang (Im Preis enthalten)
Planscheibe 1600 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmitteleinrichtung,Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock optional:stehende Lünette Ø 260 - 1100mm