Technische Daten
Druckleistung | |
Abkantlänge | |
Abstand zwischen den Ständern | 31000 mm |
Ausladung | 320 mm |
Öffnungsweite | 400 mm |
Hub | 150 mm |
Biegegeschwindigkeit | 9.5 mm/s |
Rücklaufgeschwindigkeit | 60 mm/s |
Schnelllauf | 80 mm/s |
Motorleistung | 11 kW |
Gewicht | 11.500,00 kg |
Abmessungen | 4100x1540x2650 mm |
Dokumente
Ausstattung
- geschweißte Vollstahlkonstruktion in Überflurversion
- großdimensionierte Torsionswelle
- Bombiereinrichtung im Oberwerkzeug
- Hydraulikelemente und Elektrik von deutschen Herstellern
- motorische Tiefenpositionierung der mechanischen Tiefenanschläge
- vordere Auflagen
- Lichtvorhang