Technische Daten
A | Auflösung 1µ/5µ in allen Achsen |
B | Umstellung von Radius auf Durchmesser bei allen Achsen |
C | Achsen schnell Nullen |
D | Umstellung von mm/Inch |
E | Absolut/Inkremental |
F | Summe Z+ Z0 Achsen |
G | Koordinateneingabe |
I | Glätten R-Funktion |
J | Einfache R-Funktion |
K | Integrierter Taschenrechner |
L | Datenspeicher bei Ausschalten oder Stromausfall |
M | Berechnung Lochabstände |
N | Winkelfunktion |
O | Kreisteilung |
P | 200 Unterpositionen |
Q | Stromversorgung 110-230V |
Gewicht | 5,00 kg |
Abmessungen | 280x160x70 mm mm |
Dokumente
Ausstattung
Lieferumfang (Im Preis enthalten)
inkl. Halterung