Technische Daten
Verfahrweg (x) | 1600 mm |
Verfahrweg (y) | 1400 mm |
Verfahrweg (z) | 1500 mm |
Verfahrweg (B) | 360° |
Tischgröße | 1600 x 1400 mm |
Spindeldurchmesser | 130 mm |
Drehzahlbereich Spindel | 4 - 800 U / min in 24 Stufen |
Drehzahlbereich mit Planschieber | 2.5 - 125 U/min in 18 Stufen |
Werkzeugaufnahme | ISO 50 |
Planschieberweg | 250 mm |
Pinolenweg | 900 mm |
Tischbelastung max. | 8000 Kg |
Vorschubbereich X;Y;Z + Bohrpinole | 0.01 - 2 mm/U (18) bei Drehzahlbereich 250 - 800 U/min |
Planschiebervorschub | 0,08 - 12.5 mm/U (18) |
Eilgang | 2500 mm/min |
Leistung | 15 kW |
Gewicht | 24.500,00 kg |
Abmessungen | 6995x3647x3442 mm |
Dokumente
Ausstattung
- mit einer Positionsanzeige in 3 Achsen ausgerüstet
- stabile Rechteckführungen gehärtet und präzisionsgeschliffen.
- alle Funktionen elektrisch/hydraulisch geschaltet.
- Planscheibe und Bohrspindel haben unterschiedliche Drehzahlbereiche.
- Tisch drehbar über 360° mit optischer Leseskala
- Teleskopabdeckungen schützen die Führungen gegen Späne und Verschmutzung
- Setzstock
Lieferumfang (Im Preis enthalten)
3-Achsen Digitalanzeige, Setzstock,Planschieber, Zentralschmierung mit Zeitintervall, hyraulische Werkzeugklemmung, hydraulische Getriebeschaltung